Storico del prezzo del diesel (gasolio)
Prezzo medio in self service in Italia, giorno per giorno dal 5 ottobre 2025 al 5 ottobre 2026.
Andamento del prezzo medio
Massimo 2,383 € il 27 settembre 2026 · minimo 1,614 € il 23 ottobre 2025.
Prezzo medio del diesel (gasolio) mese per mese
| Mese | Media | Variazione | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|---|
| ottobre 2026 | 2,246 € | −1,4 centesimi | 2,246 € | 2,246 € |
| settembre 2026 | 2,260 € | +15,1 centesimi | 2,135 € | 2,383 € |
| agosto 2026 | 2,109 € | +7,3 centesimi | 2,077 € | 2,141 € |
| luglio 2026 | 2,036 € | +7 centesimi | 1,884 € | 2,190 € |
| giugno 2026 | 1,966 € | −5,2 centesimi | 1,890 € | 2,024 € |
| maggio 2026 | 2,018 € | −9,8 centesimi | 1,977 € | 2,062 € |
| aprile 2026 | 2,116 € | +12,6 centesimi | 2,056 € | 2,189 € |
| marzo 2026 | 1,990 € | +28,8 centesimi | 1,728 € | 2,128 € |
| febbraio 2026 | 1,702 € | +3,2 centesimi | 1,689 € | 1,727 € |
| gennaio 2026 | 1,670 € | +0,7 centesimi | 1,645 € | 1,688 € |
| dicembre 2025 | 1,663 € | −2,1 centesimi | 1,635 € | 1,702 € |
| novembre 2025 | 1,684 € | +5,6 centesimi | 1,642 € | 1,710 € |
| ottobre 2025 | 1,628 € | – | 1,614 € | 1,640 € |
Domande frequenti
Quanto costa il diesel oggi rispetto al passato?
Oggi il prezzo medio del diesel (gasolio) in self service è 2,246 €, +8,4 centesimi rispetto a un mese fa e +60,6 centesimi rispetto a un anno fa (1,640 €).
Quando il diesel è costato di più nell'ultimo anno?
Il prezzo medio più alto è stato 2,383 € il 27 settembre 2026; il più basso 1,614 € il 23 ottobre 2025. Su un pieno da 50 litri la differenza è di 38,45 €.
Come è calcolato il prezzo medio?
È la media dei prezzi comunicati ogni giorno al Ministero delle Imprese e del Made in Italy da tutti i distributori italiani, escludendo i prezzi non aggiornati da più di 7 giorni e quelli palesemente errati.
Prezzi di oggi per regione e città: prezzo diesel oggi. Come calcoliamo i prezzi.