Prezzo del diesel a Bari oggi
82 distributori confrontati con i prezzi comunicati al Ministero, estrazione del 5 ottobre 2026.
Il più economico di Bari oggi
Via Giuseppe Tatarella 70100
Quanto si paga, prezzo self
- Prezzo tipico a Bari
- 2,190 €
- Provincia di Bari
- 2,190 €
- Media Italia
- 2,199 €
- Risparmio su un pieno da 50 litri
- 0,30 €
Il prezzo tipico è la mediana: metà dei distributori costa meno, metà di più.
Apri la mappa con tutti i prezzi
Tutti i distributori di diesel a Bari
Dal più economico, prezzi in €/l| Posizione | Distributore | Self | Servito | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dill s Di 10Il più economicoVia Giuseppe Tatarella 70100 | 2 ott | ||
| 2 | Energas Bari Easy Cc MongolfieraVia Luigi Pasteur 6 70024 | – | 2 ott | |
| 3 | Q8 Bari Via Fanelli - S.P. 80 KM. 1Via Fanelli - S.P. 80 KM. 1 SNC 70100 | – | 1 ott | |
| 4 | Q8 Bari Via OberdanVia Oberdan SNC 70126 | – | 1 ott | |
| 5 | Q8 Bari Viale De LaurentisViale De Laurentis 70124 | – | 1 ott | |
| 6 | Q8 Bari Via F.crispiVia F.crispi 70123 | – | 1 ott | |
| 7 | Q8 Palese Bari Via Tenente Leonardo RanieriVia Tenente Leonardo Ranieri 70128 | – | 1 ott | |
| 8 | Q8 Bari _ Via NapoliVia Napoli 70100 | – | 1 ott | |
| 9 | Dill s Di 17Via Umberto I 70100 | – | 4 ott | |
| 10 | Api-Ip Stazione di Servizio IP di Carpanelli DaniloPiazza Giulio Cesare SNC 70124 | 2 ott | ||
| 11 | Esso 1Via Amendola 195/A 70126 | – | 2 ott | |
| 12 | Esso 3Viale Giovanni XXIII 2/B 70100 | – | 3 ott | |
| 13 | Esso Di 69Via Napoli 7 70100 | – | 4 ott | |
| 14 | Esso23Via Bruno Buozzi 54/B 70132 | – | 2 ott | |
| 15 | Api-Ip Pp92Corso Alcide de Gasperi 286 70125 | – | 2 ott | |
| 16 | Agip Eni 9075 Bari Via AmendolaVia Amendola 147 Bis 70126 | 4 ott | ||
| 17 | Agip Eni Carucci Silvio Eni 38038Via G.d'Annunzio 55, 70128 | 4 ott | ||
| 18 | Api-Ip Total ErgCorso Alcide De Gasperi 409 70125 | 30 set | ||
| 19 | Api-Ip Italiana PetroliVia Napoli 314 70123 | 30 set | ||
| 20 | Api-Ip Ip Viale Papa Pio XiiVia Papa Pio Xii 5/C 70124 | 4 ott | ||
| 21 | Agip Eni Eni38047 Viterbo NicolaPiazza Duca Degli Abruzzi SN 70125 | 3 ott | ||
| 22 | Agip Eni EniCorso Alcide De Gasperi 419 70125 | 3 ott | ||
| 23 | Api-Ip IpVia Napoli 365/D 70132 | 30 set | ||
| 24 | Api-Ip TotalergVia Brigata Regina Ang. Corso Mazzini S.n.c. 70123 | 3 ott | ||
| 25 | Api-Ip Bari - Torre A MareTorre A Mare - Bari SS 16 KM 815+660 70045 | – | 4 ott |
Mostra gli altri 57 distributori
| Posizione | Distributore | Self | Servito | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Api-Ip Bari - MercadanteVia Mercadante 70123 | – | 4 ott | |
| 27 | Agip Eni EniViale Japigia 163 70126 | 5 ott | ||
| 28 | Agip Eni enistation 19031 enermoby caldarolaVia Caldarola 44-45 70126 | 5 ott | ||
| 29 | Agip Eni Enistation 09043Bruno Buozzi 54/56 70123 | 5 ott | ||
| 30 | Api-Ip Bari - Via Oberdan 1/FVIA OBERDAN 1/F snc 70126 | – | 4 ott | |
| 31 | Agip Eni EniLive Station di Bragazzi AlessioCorso Alcide De Gasperi 318 70125 | 5 ott | ||
| 32 | Agip Eni eni shop e caffe dilu s.r.lVia Bruno Buozzi 59 70123 | 5 ott | ||
| 33 | Agip Eni Stazione Eni Di Franco FrancescoVia Napoli 338 70132 | 1 ott | ||
| 34 | Agip Eni Enistation 0911416 KM 816 SNC 70126 | 5 ott | ||
| 35 | Api-Ip IP Selbra S.a.s.S.S. 16 Km 793+809 70128 | 30 set | ||
| 36 | Agip Eni EniGiuseppe Fanelli 206/28 70125 | 5 ott | ||
| 37 | Api-Ip Stazione Di Servizio Ip Agf PetroliGenerale Nicola Bellomo SN 70124 | 4 ott | ||
| 38 | Agip Eni 9119 BariVia Gen.bellomo-S.fara SS.271-KM.4,197 SN | 3 ott | ||
| 39 | Api-Ip New Petroni SrlVia G. Petroni 127/C 70124 | 3 ott | ||
| 40 | Api-Ip Ip 48805Armando Perotti Sc 70126 | 2 ott | ||
| 41 | Agip Eni 38030Viale Giuseppe Tatarella 2 70124 | 2 ott | ||
| 42 | Agip Eni Eni - 38031Viale Giuseppe Tatarella 70124 | 5 ott | ||
| 43 | Agip Eni 9126 BariVia G.petroni Angolo Viale Kennedy SN | 5 ott | ||
| 44 | Agip Eni stazione eniliveVia Giuseppe Fanelli 287 70123 | 5 ott | ||
| 45 | Q8 Torre A Mare - Rione D S.S. 16 KM 811+400S.S. 16 KM 811+400 Torre A Mare - Rione D SNC 70045 | – | 1 ott | |
| 46 | Q8 Bari Via Amendola N. 211/AVia Amendola 211/A 70126 | – | 1 ott | |
| 47 | Q8 Bari Via SangiorgiVia Sangiorgi 70100 | – | 1 ott | |
| 48 | Q8 Bari Viale EuropaViale Europa 70123 | – | 1 ott | |
| 49 | Q8 mininni ChristianVia G. Petroni 77/A 70124 | 1 ott | ||
| 50 | Q8 - Bari Via BuozziVia Bruno Buozzi 88/C 70132 | 5 ott | ||
| 51 | Q8 Bari Corso Alcide De Gasperi 330Corso Alcide de Gasperi 330 70125 | – | 1 ott | |
| 52 | Q8 Marolla Group Bari via GentileVia Via Gentile 54 70126, Bari (Ba) 54/C 70125 | 2 ott | ||
| 53 | Tamoil 8354Napoli SN 70123 | – | 3 ott | |
| 54 | Dill s Di 07Via Gen. dalla Chiesa 1 ang. Via Giulio Petroni 70100 | 3 ott | ||
| 55 | Api-Ip ip16 Adriatica, Km. 795+365, nord - 70123 | 3 ott | ||
| 56 | Menga Petroli - BariVia Di Cagno Abbrescia 13 70100 | 3 ott | ||
| 57 | Api-Ip Ip 51Viale Donato Menichella 70124 | – | 5 ott | |
| 58 | Api-Ip Di 67Viale Imperatore Traiano 15/A 70126 | – | 2 ott | |
| 59 | Pompa bianca Nuova Marina Idea ScaviLungomare Nove Maggio 19 70132 | – | 28 set | |
| 60 | Dill s Di 18Via Michelangelo Interesse 70120 | – | 5 ott | |
| 61 | Pompa bianca M&M power s.r.l.Via Giovanni Gentile 99/A 70126 | – | 1 ott | |
| 62 | Api-Ip IacchiniGennaro Trisorio Liuzzi Nc 70129 | 29 set | ||
| 63 | Gatti carburanti Area Gatti Via FanelliGiuseppe Fanelli 206 70125 | – | 4 ott | |
| 64 | Toil BariViale Europa 73/U 70132 | 2 ott | ||
| 65 | Dill s Di 68Viale delle Regioni s.c. 70010 | – | 3 ott | |
| 66 | Esso Desomit GlomerelliVia Glomerelli 3 70132 | 3 ott | ||
| 67 | Dill s Ip 3116 Adriatica, Km. 802+950, BRINDISI - 70124 | 3 ott | ||
| 68 | Pompa bianca Calia Carburantiprovinciale 156 Km 4+755 | 3 ott | ||
| 69 | EssoCorso Alcide De Gasperi 427/D 70125 | 3 ott | ||
| 70 | Stazione Di Servizio EssoStatale 16 Adriatica, Km. 812+572, dir. sud 70045 | 2 ott | ||
| 71 | Api-Ip Bari TangenzialeStatale 16 Adriatica, Km. 804+92, dir. Foggia - 70125 | – | 4 ott | |
| 72 | Api-Ip Stazione di Servizio IP di Carpanelli CarloViale Quinto Ennio SNC 70124 | 3 ott | ||
| 73 | Dill s Di 09Via Nazionale 8/V 70128 | 3 ott | ||
| 74 | Pompa bianca desal01Giuseppe Fanelli 236 70125 | 4 ott | ||
| 75 | Pompa bianca Area Ss100 - En-K 04Strada Statale 100 243 70126 | – | 2 ott | |
| 76 | Api-Ip IpDella Resistenza 180 70125 | 5 ott | ||
| 77 | Api-Ip Antogi Distribuzione SNC TotalergEuropa 30 70132 | 2 ott | ||
| 78 | Pompa bianca Desal02Strada Provinciale 183 KM 2 70129 | servito | 4 ott | |
| 79 | Esso Sud Italia Gas srlEuropa 18/B 70132 | 1 ott | ||
| 80 | Pompa bianca Albergo PetroliVia Giovanni Gentile 73/C/Bis 70126 | 30 set | ||
| 81 | Api-Ip Michele MargiottaVia Corso Mazzini SN 70123, Bari (Ba) SN 70123 | 30 set | ||
| 82 | Pompa bianca Nautica RanieriLungomare G E Pietro Starita 1/E-F-G 70132 | servito | 30 set |
1 distributori con prezzo da verificare (non aggiornato da più di 7 giorni o molto diverso dalla zona)
| Posizione | Distributore | Self | Servito | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| Q8 Pascale Salvatore SrlsGennaro Trisorio Liuzzi 32 70124 | – | 9 giorni fa |
Mappa dei prezzi
I 82 distributori sulla mappa: in verde i 5 più economici.
Andamento del prezzo negli ultimi 3 mesi
Prezzo tipico self, giorno per giornoDiesel a Bari in breve
Oggi a Bari il diesel in self service costa in media 2,190 € al litro, con prezzi che vanno da 2,184 € a 2,439 € su 80 distributori. Il più conveniente è Dill s Di 10 in Via Giuseppe Tatarella 70100, 0,6 centesimi sotto il prezzo tipico della città.
Su un pieno da 50 litri, scegliere il distributore più economico invece del più caro fa risparmiare circa 12,75 €; rispetto al prezzo medio il risparmio è di circa 0,30 €.
Il prezzo tipico di Bari è in linea con la media della provincia di Bari (2,190 €) e 0,9 centesimi sotto la media nazionale (2,199 €).
Nell'ultimo mese il prezzo medio a Bari è salito di 2,1 centesimi al litro.
Domande frequenti
Dove costa meno il diesel a Bari oggi?
Secondo i prezzi comunicati al Ministero, il distributore più economico è Dill s Di 10 in Via Giuseppe Tatarella 70100, a 2,184 € in self service.
Quanto costa il diesel a Bari?
Il prezzo tipico (mediana) è 2,190 €, con un minimo di 2,184 € e un massimo di 2,439 € su 80 distributori.
Quanto si risparmia col self service rispetto al servito?
Nei distributori di Bari che offrono entrambi, il self costa in media 17,9 centesimi in meno al litro rispetto al servito.
Da dove vengono questi prezzi?
Dall'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), a cui i gestori sono obbligati a comunicare ogni variazione. Pubblichiamo l'estrazione delle 8 del mattino; quella mostrata è del 5 ottobre 2026. Prima di fare rifornimento conviene comunque controllare il prezzo esposto alla pompa.
Prezzo del diesel nei comuni vicini
- Triggiano7 distributori
- Valenzano5 distributori
- Modugno14 distributori
- Capurso6 distributori
- Adelfia7 distributori
- Bitetto5 distributori
- Sannicandro di Bari5 distributori
- Noicattaro7 distributori
- Palo del Colle5 distributori
- Bitonto13 distributori