Eni Via Toscana 33
eni · Via Toscana 33 40141, Bologna (BO). Gestore: Mc Service S.a.s. Di Fava Giuseppe & C..
Oggi qui la benzina self costa 1,990 €, 2,4 centesimi sotto il prezzo medio di Bologna (2,014 €): 12 su 98 distributori del comune costano meno (risparmi 1,20 € su un pieno da 50 litri).
Oggi qui il diesel self costa 2,250 €, 2,2 centesimi sopra il prezzo medio di Bologna (2,228 €): 62 su 98 distributori del comune costano meno.
Prezzi del 6 ottobre 2026
| Carburante | Modalità | Prezzo | Comunicato |
|---|---|---|---|
| Benzina | Self | 1,990 euro | oggi |
| Benzina | Servito | 2,200 euro | 1 giorni fa |
| Blue Super | Servito | 2,350 euro | 1 giorni fa |
| Blue Diesel | Self | 2,350 euro | oggi |
| Blue Diesel | Servito | 2,560 euro | oggi |
| Gasolio | Self | 2,250 euro | oggi |
| Gasolio | Servito | 2,460 euro | oggi |
Diesel self: andamento del prezzo
Eni Via Toscana 33Prezzo medio a Bologna
Diesel: i più economici nel raggio di 3 km
- Q8 · Via Toscana 5 40121 450 m2,189 €
- IP · Via Toscana 26 40141 250 m2,190 €
- IP · Via Toscana 123 40141 1,3 km2,190 €
- Q8 · calabria 37 40139 1,4 km2,194 €
- Q8 · Via Emilia Levante 21 40139 1,7 km2,194 €
Tutti i distributori: diesel a Bologna · benzina a Bologna