Eni Via Monginevro 243
Eni 764 di BRUNO Pietro · Via Monginevro 243 10142, Torino (TO). Gestore: Bruno Pietro.
Prezzi del 6 ottobre 2026
| Carburante | Modalità | Prezzo | Comunicato |
|---|---|---|---|
| Benzina | Self | 1,906 euro | 69 giorni fa |
| Benzina | Servito | 1,906 euro | 80 giorni fa |
| Blue Diesel | Self | 2,144 euro | 69 giorni fa |
| Blue Diesel | Servito | 2,144 euro | 80 giorni fa |
| Gasolio | Self | 2,044 euro | 69 giorni fa |
| Gasolio | Servito | 2,044 euro | 80 giorni fa |
Diesel: i più economici nel raggio di 3 km
- Europam · Via De Sanctis 94 10142 300 m2,187 €
- Europam · corso Montecucco 150 10139 700 m2,187 €
- Q8 · Via Monginevro 179 10141 650 m2,189 €
- Eni · Via Monginevro 241 10142 0 m2,190 €
- Eni · Via S.m.mazzarello 12 10141 200 m2,190 €
Tutti i distributori: diesel a Torino · benzina a Torino